<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comunica Impresa &#187; siseco</title>
	<atom:link href="http://www.comunicaimpresa.it/author/siseco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comunicaimpresa.it</link>
	<description>Comunicati stampa aziendali senza registrazione!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2009 11:14:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Siseco, il Crm made in Italy cresce del 20% nel 2008</title>
		<link>http://www.comunicaimpresa.it/2009/03/31/siseco-il-crm-made-in-italy-cresce-del-20-nel-2008/</link>
		<comments>http://www.comunicaimpresa.it/2009/03/31/siseco-il-crm-made-in-italy-cresce-del-20-nel-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 16:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siseco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi Comunicati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.writechannel.com/comunicati-stampa/siseco-il-crm-made-in-italy-cresce-del-20-nel-2008/</guid>
		<description><![CDATA[«Gli investimenti in tecnologia e informatica sono, per le piccole e medie imprese, una soluzione per superare la crisi. Per questo, anche in un momento in cui l’accesso al credito è difficile, sempre più imprenditori hanno scelto di investire in soluzioni CRM su misura, che presentano un duplice vantaggio: ottimizzare le risorse e mettere in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>«Gli investimenti in tecnologia e informatica sono, per le piccole e medie imprese, una soluzione per superare la crisi. Per questo, anche in un momento in cui l’accesso al credito è difficile, sempre più imprenditori hanno scelto di investire in soluzioni CRM su misura, che presentano un duplice vantaggio: ottimizzare le risorse e mettere in primo piano il rapporto col cliente». Lo afferma <strong>Roberto Lorenzetti, amministratore delegato di <a title="siseco" href="http://www.siseco.com">Siseco</a>, azienda</strong><strong> di San Vittore Olona specializzata in soluzioni per CRM</strong> <strong>e business contact management<em> </em>professionale</strong>, presentando i dati finanziari 2008. «Siseco – prosegue Lorenzetti &#8211; ha chiuso l’anno appena trascorso in crescita, confermando un trend positivo che prosegue da 10 anni. Nel 2008, il fatturato è aumentato del 20% rispetto all’anno precedente: un risultato che ci riempie di orgoglio, soprattutto considerando il difficile periodo che stiamo vivendo». Nel 2008 la piattaforma Siseco ha raggiunto picchi giornalieri di 5 milioni di contatti gestiti dai 20mila utenti, generando un fatturato complessivo per i nostri clienti per oltre 500 milioni di euro.<strong><br />
</strong>«Questi dati – commenta l’ad &#8211; sono la dimostrazione pratica che le nostre proposte non sono più appannaggio di poche grandi aziende, come succedeva fino a poco tempo fa, ma sono una soluzione per le piccole e medie imprese che sono le vere protagoniste della nostra economia. b.com è adatto sia per le aziende B2B sia per le B2C».</p>
<p><strong>La ricetta anti-crisi di Siseco. </strong>Gli ottimi risultati conseguiti nel 2008 non sono certo una casualità, ma il frutto di una serie di azioni finalizzate a consolidare l’azienda portate avanti negli anni. «Abbiamo cercato di agire su diversi fronti &#8211; spiega Lorenzetti -.</p>
<p><a id="more-4857"></a></p>
<p>Investire nelle persone e nelle tecnologie è stata, per noi, la soluzione migliore per fronteggiare periodi difficili come questi. Anzitutto abbiamo migliorato il prodotto: <strong>il 2008 è stato l’anno di lancio di </strong><a href="http://www.crm-bcom.com/index1.html"><strong>b.com</strong></a><strong>,</strong> la nuova piattaforma web 2.0 messa a punto per venire incontro alle esigenze delle aziende. Contestualmente abbiamo compiuto molti sforzi nel marketing, in modo da valorizzare il nostro lavoro. A settembre, poi, ci siamo trasferiti nella nuova sede in corso Sempione a San Vittore Olona, dove i nostri collaboratori hanno a disposizione uno spazio più idoneo dove lavorare, con maggiore impulso allo sviluppo e alla ricerca. Infine, siamo riusciti a ottenere la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 dei processi produttivi, un esempio più unico che raro tra le software house italiane. E per i prossimi mesi abbiamo molti progetti finalizzati a fare conoscere il vero concetto di CRM 2.0, fidelizzazione e web marketing, aspetti ormai divenuti strategici anche per le aziende medie e piccole, ma ancora poco noti».Gli ottimi risultati conseguiti nel 2008 non sono certo una casualità, ma il frutto di una serie di azioni finalizzate a consolidare l’azienda portate avanti negli anni. «Abbiamo cercato di agire su diversi fronti &#8211; spiega Lorenzetti -. per fronteggiare periodi difficili come questi. Anzitutto abbiamo migliorato il prodotto: il 2008 è stato l’anno di lancio di , la nuova piattaforma web 2.0 messa a punto per venire incontro alle esigenze delle aziende. Contestualmente abbiamo compiuto molti sforzi nel marketing, in modo da valorizzare il nostro lavoro. A settembre, poi, ci siamo trasferiti nella nuova sede in corso Sempione a San Vittore Olona, dove i nostri collaboratori hanno a disposizione uno spazio più idoneo dove lavorare, con maggiore impulso allo sviluppo e alla ricerca. Infine, siamo riusciti a ottenere la dei processi produttivi, un esempio più unico che raro tra le software house italiane. E per i prossimi mesi abbiamo molti progetti finalizzati a fare conoscere il vero concetto di CRM 2.0, fidelizzazione e web marketing, aspetti ormai divenuti strategici anche per le aziende medie e piccole, ma ancora poco noti». </p>
<p><strong>Prodotti 100% &#8220;Made In Italy&#8221;.</strong> Le soluzioni Siseco sono interamente ideate e realizzate in Italia, da un team di ingegneri e tecnici. Ai clienti viene offerto un servizio completo di consegna e installazione della piattaforma, fino alla completa operatività.</p>
<p><a href="http://www.siseco.com/pro/gat/default.htm"><strong>GAT.crm</strong></a> è la piattaforma di Customer Relationship Management leader in Italia, particolarmente adatta nella gestione di attività oubound (telemarketing e teleselling) e inbound (help desk, customer care). Nel 2008 le postazioni attive di <a href="http://www.siseco.com/pro/gat/default.htm"><strong>GAT.crm</strong></a> hanno superato quota 20.000, distribuite nella gestione di attività di CRM, assistenza clienti, vendita telefonica e gestione della forza vendita. Gat.crm è utilizzato da oltre 250 realtà in tutta Italia, attive in diversi settori: editoria, finanza, telecomunicazioni e servizi.<strong><br />
</strong><strong>b.com</strong> è il sistema di nuova generazione di Siseco per il Crm. Grazie a una struttura modulare è molto versatile e offre soluzioni per soddisfare le più diverse esigenze funzionali ed economiche. È disponibile in <strong>due modalità: o<strong>n demand e on premise</strong></strong><strong>. La prima </strong>è rivolta principalmente alle piccole e medie aziende italiane e alle società di servizi che operano in conto terzi (contact center in outsourcing). Il canone mensile comprende tutti i servizi ed è l’ideale per contenere gli investimenti iniziali nei momenti difficili. La versione <strong>on premise</strong> (con licenza installata dal cliente) è rivolta a imprese e contact center che necessitano importanti integrazioni con i sistemi aziendali o che vogliono ottenere il massimo dalle performance e dai moduli della nuova soluzione. Siseco offre anche una piattaforma completamente integrata di <strong>Unified Messinging VoIP</strong> (tecnologia che permette di telefonare sfruttando una connessione <strong><a title="Internet" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Internet">internet</a></strong>) basata su protocollo <strong>SIP</strong>, in grado di offrire funzionalità evolute:, sistemi IVR (Interactive Voice Response) i risponditori automatici tradizionali e vocali, registrazione delle comunicazioni (presa ordini telefonici), fax, sms, mailing, predictive dialing (sistema automatico di chiamata).</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.comunicaimpresa.it/2009/03/31/siseco-il-crm-made-in-italy-cresce-del-20-nel-2008/&amp;title=Siseco%2C+il+Crm+made+in+Italy+cresce+del+20%25+nel+2008" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.comunicaimpresa.it/2009/03/31/siseco-il-crm-made-in-italy-cresce-del-20-nel-2008/&amp;title=Siseco%2C+il+Crm+made+in+Italy+cresce+del+20%25+nel+2008" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.comunicaimpresa.it/2009/03/31/siseco-il-crm-made-in-italy-cresce-del-20-nel-2008/&amp;t=Siseco%2C+il+Crm+made+in+Italy+cresce+del+20%25+nel+2008" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Siseco%2C+il+Crm+made+in+Italy+cresce+del+20%25+nel+2008&amp;body=Link: http://www.comunicaimpresa.it/2009/03/31/siseco-il-crm-made-in-italy-cresce-del-20-nel-2008/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %C2%ABGli%20investimenti%20in%20tecnologia%20e%20informatica%20sono%2C%20per%20le%20piccole%20e%20medie%20imprese%2C%20una%20soluzione%20per%20superare%20la%20crisi.%20Per%20questo%2C%20anche%20in%20un%20momento%20in%20cui%20l%E2%80%99accesso%20al%20credito%20%C3%A8%20difficile%2C%20sempre%20pi%C3%B9%20imprenditori%20hanno%20scelto%20di%20investire%20in%20soluzioni%20CRM%20su%20misura%2C%20che%20presentano%20un%20duplice%20vantaggio%3A%20ottimizzare%20le%20risorse%20e%20mettere%20in%20%5B...%5D" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.comunicaimpresa.it/2009/03/31/siseco-il-crm-made-in-italy-cresce-del-20-nel-2008/&amp;title=Siseco%2C+il+Crm+made+in+Italy+cresce+del+20%25+nel+2008" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://www.comunicaimpresa.it/2009/03/31/siseco-il-crm-made-in-italy-cresce-del-20-nel-2008/&amp;title=Siseco%2C+il+Crm+made+in+Italy+cresce+del+20%25+nel+2008" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.comunicaimpresa.it/2009/03/31/siseco-il-crm-made-in-italy-cresce-del-20-nel-2008/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Siseco%2C+il+Crm+made+in+Italy+cresce+del+20%25+nel+2008+-+http://b2l.me/aks8mu&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicaimpresa.it/2009/03/31/siseco-il-crm-made-in-italy-cresce-del-20-nel-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
